產(chǎn)品范圍:
超強(qiáng)型聚醚TPU卷筒電纜主要應(yīng)用在各種抓斗機(jī),龍門吊,起重機(jī)的隨行供電系統(tǒng),適用于有頻繁收放操作的卷筒設(shè)備,尤其適合對(duì)該電纜既有拉伸要求,同時(shí)又有扭曲及有強(qiáng)制力運(yùn)動(dòng)的場(chǎng)合。聚醚型TPU護(hù)套阻燃耐用抗磨損,適合在潮濕或干燥的室內(nèi)及戶外安裝。
產(chǎn)品特性:
★柔性、抗拉、耐卷繞; ★可承載超強(qiáng)的扭轉(zhuǎn)應(yīng)力;
★環(huán)保材料,符合RoHS; ★聚醚型TPU耐寒,耐磨性優(yōu)異;
★耐油符合 EN60811-404; ★耐候、耐水解、耐鹽霧腐蝕;
★阻燃符合 IEC60332-1-2;
★符合CE歐標(biāo)認(rèn)證。
產(chǎn)品范圍:
超強(qiáng)型聚醚TPU卷筒電纜主要應(yīng)用在各種抓斗機(jī),龍門吊,起重機(jī)的隨行供電系統(tǒng),適用于有頻繁收放操作的卷筒設(shè)備,尤其適合對(duì)該電纜既有拉伸要求,同時(shí)又有扭曲及有強(qiáng)制力運(yùn)動(dòng)的場(chǎng)合。聚醚型TPU護(hù)套阻燃耐用抗磨損,適合在潮濕或干燥的室內(nèi)及戶外安裝。
產(chǎn)品特性:
★柔性、抗拉、耐卷繞; ★可承載超強(qiáng)的扭轉(zhuǎn)應(yīng)力;
★環(huán)保材料,符合RoHS; ★聚醚型TPU耐寒,耐磨性優(yōu)異;
★耐油符合 EN60811-404; ★耐候、耐水解、耐鹽霧腐蝕;
★阻燃符合 IEC60332-1-2;
★符合CE歐標(biāo)認(rèn)證。
產(chǎn)品結(jié)構(gòu):
導(dǎo) 體: | 裸銅或鍍錫銅,多根細(xì)銅絲絞合; | |
絕 緣: | 特制EPR橡膠; | |
芯線結(jié)構(gòu): | 合理節(jié)距分層絞合;中心位置添加抗拉加強(qiáng)芯(可選); | |
芯線識(shí)別: | 色碼符合DIN VDE0293; 5芯以內(nèi)顏色區(qū)分,6芯及以上黑色芯線白色編號(hào)區(qū)分; | |
內(nèi) 護(hù) 套: | 進(jìn)口阻燃聚醚型TPU,防扭轉(zhuǎn)織物編織層; | |
外 護(hù) 套: | 進(jìn)口阻燃聚醚型TPU; |
技術(shù)參數(shù):
符合標(biāo)準(zhǔn): | 符合 DIN VDE 0250 ; | |
額定電壓: | ≤ 6mm2 :450/750V; > 6mm2 :600/1000V; | |
測(cè)試電壓: | 3000V; 4000V; | |
導(dǎo)體電阻: | 符合 IEC60228 5類標(biāo)準(zhǔn); | |
接地芯線: | G = 含黃綠接地保護(hù)芯線; X = 不含黃綠接地保護(hù)芯線。 | |
溫度范圍: | 固定安裝:-40 至﹢ 90℃; 移動(dòng)安裝:-40 至﹢ 90℃。 | |
彎曲半徑: | 固定安裝: 5 X 電纜直徑; 移動(dòng)安裝:7.5 X 電纜直徑。 |
物料編碼 PUR卷筒電纜 DRUM-RFX8620 | ||||
物料編號(hào) | 芯數(shù) X 標(biāo)稱截面 mm2 | 電纜外徑約 mm Cable outer diameter | 銅重量約 kg/km Copper weight | 電纜重量約 kg/km Cable weight |
Item No | Cores X Sectional area | |||
RFX8620-B.03.0015 | 3X1.5mm2 | 12.5 | 40 | 156 |
RFX8620-B.04.0015 | 4X1.5mm2 | 13.6 | 53 | 191 |
RFX8620-B.05.0015 | 5X1.5mm2 | 15.6 | 66 | 237 |
RFX8620-B.06.0015 | 6X1.5mm2 | 16.7 | 81 | 274 |
RFX8620-B.07.0015 | 7X1.5mm2 | 18.5 | 97 | 321 |
RFX8620-B.12.0015 | 12X1.5mm2 | 23.4 | 166 | 583 |
RFX8620-B.18.0015 | 18X1.5mm2 | 28.4 | 249 | 883 |
RFX8620-B.24.0015 | 24X1.5mm2 | 31.5 | 332 | 1118 |
RFX8620-B.36.0015 | 36X1.5mm2 | 38.4 | 498 | 1672 |
RFX8620-B.07.0025 | 7X2.5mm2 | 21.4 | 161 | 475 |
RFX8620-B.12.0025 | 12X2.5mm2 | 29.2 | 276 | 898 |
RFX8620-B.18.0025 | 18X2.5mm2 | 36.5 | 415 | 1374 |
RFX8620-B.24.0025 | 24X2.5mm2 | 40.2 | 553 | 1712 |
RFX8620-B.36.0025 | 36X2.5mm2 | 48.1 | 829 | 2539 |
RFX8620-B.3&1.006 | 3X6mm2+1X4mm2 | 21.1 | 201.6 | 435 |
RFX8620-B.3&1.010 | 3X10mm2+1X6mm2 | 25.3 | 330.3 | 688 |
RFX8620-B.3&1.016 | 3X16mm2+1X10mm2 | 29.3 | 531.9 | 1053 |
RFX8620-B.3&1.025 | 3X25mm2+1X16mm2 | 33.9 | 835.2 | 1580 |
RFX8620-B.3&1.035 | 3X35mm2+1X16mm2 | 38.5 | 1109.2 | 2063 |
RFX8620-B.3&1.050 | 3X50mm2+1X25mm2 | 45.1 | 1603.7 | 2853 |
RFX8620-B.04.0700 | 4G70mm2 | 49.8 | 2564.9 | 3991 |
RFX8620-B.04.0950 | 4G95mm2 | 56.4 | 3482.9 | 5291 |
RFX8620-B.04.1200 | 4G120mm2 | 60.2 | 4395.5 | 6546 |
注:電纜參數(shù)為理論數(shù)值僅作為參考,具體與銷售聯(lián)系確認(rèn)。 |