產(chǎn)品范圍:
CE歐標(biāo)橡膠卷筒電纜主要應(yīng)用在各種抓斗機(jī),龍門吊,起重機(jī) 的隨行供電系統(tǒng),適用于有頻繁收放操作的卷筒設(shè)備,尤其適合對(duì)該電纜既有拉伸要求,同時(shí)又有扭曲及有強(qiáng)制力運(yùn)動(dòng)的場(chǎng)合。適合在低溫潮濕或干燥寒冷的室內(nèi)及戶外安裝。
產(chǎn)品特性:
★柔性、抗拉、耐卷繞; ★可承載較大的扭轉(zhuǎn)應(yīng)力;
★環(huán)保材料,符合RoHS; ★低溫耐寒、耐磨、耐霉菌;
★耐油符合 EN50290-2-22; ★耐候、耐水解、耐鹽霧腐蝕;
★阻燃符合 IEC60332-1-2;
★符合CE歐標(biāo)認(rèn)證。
產(chǎn)品范圍:
CE歐標(biāo)橡膠卷筒電纜主要應(yīng)用在各種抓斗機(jī),龍門吊,起重機(jī) 的隨行供電系統(tǒng),適用于有頻繁收放操作的卷筒設(shè)備,尤其適合對(duì)該電纜既有拉伸要求,同時(shí)又有扭曲及有強(qiáng)制力運(yùn)動(dòng)的場(chǎng)合。適合在低溫潮濕或干燥寒冷的室內(nèi)及戶外安裝。
產(chǎn)品特性:
★柔性、抗拉、耐卷繞; ★可承載較大的扭轉(zhuǎn)應(yīng)力;
★環(huán)保材料,符合RoHS; ★低溫耐寒、耐磨、耐霉菌;
★耐油符合 EN50290-2-22; ★耐候、耐水解、耐鹽霧腐蝕;
★阻燃符合 IEC60332-1-2;
★符合CE歐標(biāo)認(rèn)證。
產(chǎn)品結(jié)構(gòu):
導(dǎo) 體: | 裸銅或鍍錫銅,多根細(xì)銅絲絞合; | |
絕 緣: | 3GI3橡膠混合料; | |
芯線結(jié)構(gòu): | 合理節(jié)距分層絞合;中心位置添加抗拉加強(qiáng)芯(可選); | |
芯線識(shí)別: | 色碼符合DIN VDE0293; 5芯以內(nèi)顏色區(qū)分,6芯及以上黑色芯線白色編號(hào)區(qū)分; | |
內(nèi) 護(hù) 套: | 5GM5橡膠混合料,防扭轉(zhuǎn)織物編織層; | |
外 護(hù) 套: | 5GM5橡膠混合料; |
技術(shù)參數(shù):
符合標(biāo)準(zhǔn): | 符合 DIN VDE 0250 ; | |
額定電壓: | 600/1000V; | |
測(cè)試電壓: | 4000V; | |
導(dǎo)體電阻: | 符合 IEC60228 5類標(biāo)準(zhǔn); | |
接地芯線: | G = 含黃綠接地保護(hù)芯線; X = 不含黃綠接地保護(hù)芯線。 | |
溫度范圍: | 固定安裝:-40 至﹢ 90℃; 移動(dòng)安裝:-30 至﹢ 80℃。 | |
彎曲半徑: | 固定安裝: 5 X 電纜直徑; 移動(dòng)安裝:7.5 X 電纜直徑。 |
物料編碼DRUM-RFX7630 CE橡膠卷筒電纜 NSHTOEU | ||||
物料編號(hào) | 芯數(shù) X 標(biāo)稱截面 mm2 | 電纜外徑約 mm Cable outer diameter | 銅重量約 kg/km Copper weight | 電纜重量約 kg/km Cable weight |
Item No | Cores X Sectional area | |||
RFX7630.03.0015 | 3X1.5mm2 | 11.5 | 40 | 146 |
RFX7630.04.0015 | 4X1.5mm2 | 12.6 | 53 | 181 |
RFX7630.05.0015 | 5X1.5mm2 | 13.6 | 66 | 217 |
RFX7630.06.0015 | 6X1.5mm2 | 14.7 | 81 | 254 |
RFX7630.07.0015 | 7X1.5mm2 | 15.5 | 97 | 301 |
RFX7630.12.0015 | 12X1.5mm2 | 21.4 | 166 | 563 |
RFX7630.18.0015 | 18X1.5mm2 | 26.4 | 249 | 853 |
RFX7630.24.0015 | 24X1.5mm2 | 29.5 | 332 | 1084 |
RFX7630.36.0015 | 36X1.5mm2 | 36.4 | 498 | 1642 |
RFX7630.07.0025 | 7X2.5mm2 | 18.4 | 161 | 445 |
RFX7630.12.0025 | 12X2.5mm2 | 26.2 | 276 | 868 |
RFX7630.18.0025 | 18X2.5mm2 | 32.5 | 415 | 1324 |
RFX7630.24.0025 | 24X2.5mm2 | 36.2 | 553 | 1672 |
RFX7630.36.0025 | 36X2.5mm2 | 44.1 | 829 | 2489 |
RFX7630.3&1.006 | 3X6mm2+1X4mm2 | 17.1 | 201.6 | 425 |
RFX7630.3&1.010 | 3X10mm2+1X6mm2 | 21.3 | 330.3 | 668 |
RFX7630.3&1.016 | 3X16mm2+1X10mm2 | 25.3 | 531.9 | 993 |
RFX7630.3&1.025 | 3X25mm2+1X16mm2 | 30.9 | 835.2 | 1510 |
RFX7630.3&1.035 | 3X35mm2+1X16mm2 | 35 | 1109.2 | 1963 |
RFX7630.3&1.050 | 3X50mm2+1X25mm2 | 41.5 | 1603.7 | 2793 |
RFX7630.04.0700 | 4G70mm2 | 46.8 | 2564.9 | 3911 |
RFX7630.04.0950 | 4G95mm2 | 53.4 | 3482.9 | 5191 |
RFX7630.04.1200 | 4G120mm2 | 58.2 | 4395.5 | 6346 |
注:電纜參數(shù)為理論數(shù)值僅作為參考,具體與銷售聯(lián)系確認(rèn)。 |