產(chǎn)品范圍:
橡膠卷筒電纜主要應用在各種抓斗機,龍門吊,起重機 的隨行供電系統(tǒng),適用于有頻繁收放操作的卷筒設備,尤其適合對該電纜既有拉伸要求,同時又有扭曲及有強制力運動的場合。適合在潮濕或干燥的室內(nèi)及戶外安裝。
產(chǎn)品特性:
★柔性、抗拉、耐卷繞; ★可承載較大的扭轉(zhuǎn)應力;
★環(huán)保材料,符合RoHS; ★低溫耐寒、耐磨、耐霉菌;
★耐油符合 EN50290-2-22; ★耐候、耐水解、耐鹽霧腐蝕;
★阻燃符合 IEC60332-1-2;
★符合CE歐標認證。
產(chǎn)品范圍:
橡膠卷筒電纜主要應用在各種抓斗機,龍門吊,起重機 的隨行供電系統(tǒng),適用于有頻繁收放操作的卷筒設備,尤其適合對該電纜既有拉伸要求,同時又有扭曲及有強制力運動的場合。適合在潮濕或干燥的室內(nèi)及戶外安裝。
產(chǎn)品特性:
★柔性、抗拉、耐卷繞; ★可承載較大的扭轉(zhuǎn)應力;
★環(huán)保材料,符合RoHS; ★低溫耐寒、耐磨、耐霉菌;
★耐油符合 EN50290-2-22; ★耐候、耐水解、耐鹽霧腐蝕;
★阻燃符合 IEC60332-1-2;
★符合CE歐標認證。
產(chǎn)品結(jié)構(gòu):
導 體: | 裸銅或鍍錫銅,多根細銅絲絞合; | |
絕 緣: | 特制橡膠混合料; | |
芯線結(jié)構(gòu): | 合理節(jié)距分層絞合;中心位置添加抗拉加強芯(可選); | |
芯線識別: | 色碼符合DIN VDE0293; 5芯以內(nèi)顏色區(qū)分,6芯及以上黑色芯線白色編號區(qū)分; | |
內(nèi) 護 套: | 特制橡膠混合料,防扭轉(zhuǎn)織物編織層; | |
外 護 套: | 高強度橡膠混合料; |
技術參數(shù):
符合標準: | 符合 DIN VDE 0250 ; | |
額定電壓: | ≤ 6mm2 :450/750V; > 6mm2 :600/1000V; | |
測試電壓: | 3000V; 4000V; | |
導體電阻: | 符合 IEC60228 5類標準; | |
接地芯線: | G = 含黃綠接地保護芯線; X = 不含黃綠接地保護芯線。 | |
溫度范圍: | 固定安裝:-40 至﹢ 80℃; 移動安裝:-30 至﹢ 80℃。 | |
彎曲半徑: | 固定安裝: 5 X 電纜直徑; 移動安裝:7.5 X 電纜直徑。 |
物料編碼 橡膠卷筒電纜 DRUM-RFX7620 | ||||
物料編號 | 芯數(shù) X 標稱截面 mm2 | 電纜外徑約 mm Cable outer diameter | 銅重量約 kg/km Copper weight | 電纜重量約 kg/km Cable weight |
Item No | Cores X Sectional area | |||
RFX7620.03.0015 | 3X1.5mm2 | 11.5 | 40 | 146 |
RFX7620.04.0015 | 4X1.5mm2 | 12.6 | 53 | 181 |
RFX7620.05.0015 | 5X1.5mm2 | 13.6 | 66 | 217 |
RFX7620.06.0015 | 6X1.5mm2 | 14.7 | 81 | 254 |
RFX7620.07.0015 | 7X1.5mm2 | 15.5 | 97 | 301 |
RFX7620.12.0015 | 12X1.5mm2 | 21.4 | 166 | 563 |
RFX7620.18.0015 | 18X1.5mm2 | 26.4 | 249 | 853 |
RFX7620.24.0015 | 24X1.5mm2 | 29.5 | 332 | 1084 |
RFX7620.36.0015 | 36X1.5mm2 | 36.4 | 498 | 1642 |
RFX7620.07.0025 | 7X2.5mm2 | 18.4 | 161 | 445 |
RFX7620.12.0025 | 12X2.5mm2 | 26.2 | 276 | 868 |
RFX7620.18.0025 | 18X2.5mm2 | 32.5 | 415 | 1324 |
RFX7620.24.0025 | 24X2.5mm2 | 36.2 | 553 | 1672 |
RFX7620.36.0025 | 36X2.5mm2 | 44.1 | 829 | 2489 |
RFX7620.3&1.006 | 3X6mm2+1X4mm2 | 17.1 | 201.6 | 425 |
RFX7620.3&1.010 | 3X10mm2+1X6mm2 | 21.3 | 330.3 | 668 |
RFX7620.3&1.016 | 3X16mm2+1X10mm2 | 25.3 | 531.9 | 993 |
RFX7620.3&1.025 | 3X25mm2+1X16mm2 | 30.9 | 835.2 | 1510 |
RFX7620.3&1.035 | 3X35mm2+1X16mm2 | 35 | 1109.2 | 1963 |
RFX7620.3&1.050 | 3X50mm2+1X25mm2 | 41.5 | 1603.7 | 2793 |
RFX7620.04.0700 | 4G70mm2 | 46.8 | 2564.9 | 3911 |
RFX7620.04.0950 | 4G95mm2 | 53.4 | 3482.9 | 5191 |
RFX7620.04.1200 | 4G120mm2 | 58.2 | 4395.5 | 6346 |
注:電纜參數(shù)為理論數(shù)值僅作為參考,具體與銷售聯(lián)系確認。 |